成約済
ペット飼育可能です!!室内とてもキレイで設備も充実していますよ♪是非、室内をご覧になってみてください!すごく魅力が伝わると思います♪
物件名 | グランデ寿 | 種別 | マンション | 築年月 | 2016年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市寿町 | 専有面積 | 25.58㎡ (7.73坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K3.5 洋9 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 北 | ||
住宅・火災保険等 | 15,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 速見小学校 第三中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターネット / オートロック / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / ペット可否 相談 / 二人入居可否 可 / 敷金 不要 / ペット可 / シングル向け物件 | ||||||||
備考 | ■ 町会費 250円/月 ■退去時 クリーニング代38500円(税込)■安心サポート16500円(税込)2年■ペット飼育費用/月3000円 退去時費用下記に16500円(税込)プラス■退去時クリーニング費用38500円(税込)■早期(1年以内)解約違約金(賃料共益費2か月分)■早期(2年以内)解約違約金(賃料共益費1ヵ月分)■バイク:原付1000円、小型2000円、中型3000円■JCOMインマイルームネット無料■軽自動車のみ可能(7000円)敷地内※現地にて確認ください
【鍵交換費】16500円 【賃貸保証】加入要(全保連) 保証料50% 継続保証料1万円/年 【バイク置場】:中型3000円 |
||||||||
物件番号 | 1007 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランデ寿
- 5.8 万円
- 1K (25.58㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市寿町